Saturday, 11 February 2012

celsius degree at No2 reactor

285 :地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区):2012/02/10(金) 19:20:03.73 ID:uh2Hqrb10

福島第一2号機 原子炉圧力容器下部温度データ
平成24年2月10日 東京電力株式会社
http://ime.nu/www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/images/2u_temp2.pdf

測定日時 H1 H2 H3
2/10 0:00 66.1 37.0 36.8
2/10 1:00 66.8 36.9 36.7
2/10 2:00 68.6 36.5 36.7
2/10 3:00 68.7 37.1 36.5
2/10 4:00 66.2 36.9 36.5
2/10 5:00 66.3 36.6 36.4
2/10 6:00 67.0 36.5 36.4
2/10 7:00 67.4 36.5 36.3
2/10 8:00 66.9 36.1 36.3
2/10 9:00 68.9 36.0 36.2
2/10 10:00 67.2 36.7 36.1
2/10 11:00 68.4 35.9 36.1
2/10 12:00 69.9 36.6 36.0
2/10 13:00 65.9 36.2 36.1
2/10 14:00 67.2 36.2 36.0
2/10 15:00 67.3 36.1 36.0
2/10 16:00 67.8 35.8 36.0

No comments:

Post a Comment